Telefones Úteis
| Posto de Turismo | 278 203 143 |
| Auditório, Biblioteca e Museu | 278 201 590 |
| Junta de Freguesia de Mirandela | 278 262 887 |
| Bombeiros Voluntários | 278 201 080 |
| Bombeiros da Torre D. Chama | 278 318 140 |
| Hospital Distrital (Geral) | 278 260 500 |
| Hospital Distrital (Urgências) | 278 260 555 |
| Hospital Distrital (Consultas Externas) | 278 260 575 |
| Centro de Saúde de Mirandela | 278 201 110 |
| Centro de Saúde de Mirandela 2 | 278 260 050 |
| Extensão da Torre D. Chama | 278 318 070 |
| Centro de Segurança Social | 278 265 098 |
| I.E.F.P. - Instituto do Emprego | 278 248 128 |
| P.S.P. - Polícia de Segurança Pública | 278 260 000 |
| G.N.R. de Mirandela | 278 201 000 |
| G.N.R. da Torre D. Chama | 278 312 520 |
| Metropolitano de Superfície | 278 265 752 |
| Direcção Regional de Agricultura | 278 260 900 |
| AOTAD - Associação dos Olivicultores | 278 261 002 |
| ADAB - Associação de Agricultores | 278 263 066 |
| Associação Comercial e Industrial | 278 261 085 |
| Associação de Municípios da T.Quente | 278 201 430 |
| Instituto Jean Piaget | 278 200 150 |
| ESTGM (Instituto Politécnico) | 278 265 733 |
| Rodonorte | 278 262 541 |
| Santos | 278 265 471 |
| Tâmega | 278 265 791 |
| Rede Expressos | 278 262 868 |
| Linha Ambiente / GNR | 800 200 520 |
| Protecção Florestal |
117 |
| Emergência Social |
144 |


